No.2 Pūreretā DTF Pai i Haina-Armyjet,
pūreretā DTF, DTF pūreretā, Pet kiriata, mihini paura wiri,
Wāhanga Pūreretā | |||
Tauira | AJ-6002iT | ||
Taa Upoko | Epson i3200 2 pane (1 White + 1 CMYK) | ||
Te tā Whānui | 60CM | ||
Te tā Te tere | 4 haere | 13 ㎡/h | |
6 haere | 10㎡/h | ||
8 haere | 7 ㎡/h | ||
Waituhi | Kōmaka | Waituhi Pigment | |
Te kaha | (Paarua) 4 Tae, 440ml/ia | ||
Media | Whānui | 60CM | |
Kōmaka | PET FILM (kiriata whakawhiti wera) | ||
Media Whakawera | Whakawera o mua/Tā/Pourangi (ka taea te whakahaere motuhake) | ||
Media Take-up Pūrere | Pūnaha tango motuka | ||
Te tāAtanga | USB / EatherNet | ||
RIP Pūmanawa | PhotoprintFlexi/ MAINTOP UV MINI | ||
Taumaha Kere o te Kaireretā | 235 KGS | ||
Rahi Pūreretā | L1750* W820*H1480MM | ||
Rahi Tarapi Pūreretā | L1870*W730*H870 MM | ||
Paura paura | |||
Ngaohiko Ingoa | 220V | ||
Whakatauhia o naianei | 20A | ||
Te Mana Whakatau | 4.5KW | ||
Te Pawera whakamaroke | 140~150 ℃ | ||
Tere whakamaroke | Adustable rite ki te tere tā | ||
Taumaha Kere | 300 KGS | ||
Rahi Miihini | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
Rahi Tarapi Miihini | L92*W73*1170CM |
Ka taea e te ipu 20ft te uta i nga huinga 12, ka utaina e te ipu 40ft te 30 huinga (kaireretā+puera paura), ko te hoahoa tawhito e 4 nga huinga mo te ipu 20ft me nga huinga 8 mo te ipu 40ft!!!
Armyjetpūreretā DTF, No.2 Pai i Haina. Te hoko pai rawa atu i Haina mai i te 2021.
He iti rawa te tiaki i muri i te hoko.
He iti ake te utu mo te utaina na te mea houmihini paura wiri