Pūreretā DTF Nama 2 Pai rawa atu i Haina-Armyjet,
Pūreretā DTF, Ngā pūreretā DTF, Kiriata mōkai, mīhini paura wiri,
| Wāhanga Pūreretā | |||
| Tauira | AJ-6002iT | ||
| Tā Upoko | Epson i3200 2 pane (1 Mā + 1 CMYK) | ||
| Te tānga Whānui | 60CM | ||
| Te tānga Tere | 4 ngā pāhi | 13 ㎡/h | |
| 6 ngā pāhi | 10 ㎡/h | ||
| 8 ngā pāhi | 7 ㎡/h | ||
| Waituhi | Kōmaka | Waituhi Pikitia | |
| Te kaha | (Taurua) 4 Tae, 440ml/ia | ||
| Pāpāho | Whānui | 60CM | |
| Kōmaka | Kiriata Mōkai (Kiriata Whakawhiti Wera) | ||
| Pāpāho Whakamahana | Whakamahana i mua/tā/muri (ka taea te whakahaere motuhake) | ||
| Te Whakamahinga Pāpāho Pūrere | Pūnaha tango motuka | ||
| Te tāngaAtanga | USB / EatherNet | ||
| RIP Pūmanawa | WhakaahuaNgāwari/ MAINTOP UV MINI | ||
| Taumaha Katoa o te Pūreretā | 235 KARAKA | ||
| Rahi Pūreretā | L1750* W820* T1480MM | ||
| Rahi Tākai Pūreretā | L1870*W730*H870 MM | ||
| Rūrū Paura | |||
| Ngaohiko Ingoa | 220V | ||
| Iahiko Whakatauranga | 20A | ||
| Mana Whakatauria | 4.5KW | ||
| Te pāmahana whakamaroke | 140~150℃ | ||
| Tere Whakamaroke | Ka taea te whakarewa i runga i te tere tā | ||
| Taumaha Katoa | 300 KARAKA | ||
| Rahi Mīhini | R66.8*W94.5*105.5CM | ||
| Rahi Tākai Mīhini | L92*W73*1170CM | ||
Ka taea e te ipu 20 putu te uta i ngā huinga 12, ko te ipu 40 putu ia ka uta i ngā huinga 30 (tā me te rūrū paura), ko te hoahoa tawhito ia he 4 huinga mō te ipu 20 putu, ā, e 8 huinga mō te ipu 40 putu!!!
















ArmyjetPūreretā DTF, Nama 2 Pai rawa atu i Haina. Tino hokohoko rawa atu i Haina mai i te tau 2021.
He iti rawa te tiaki i muri i te hoko.
He iti ake te utu utanga nā te mea he mea hou tā mātoumīhini paura wiri