He mea aro nui ki te kiritaki, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono, me te pono anake, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kaihoko mōPūreretā huri-ki-huri UV 1.8m e whakamahi ana i te mangumangu UV me ngā pane Epson i3200 e toru, pūreretā UV tino pumau i Haina, E mihi ana mātou ki ngā kaihokohoko o te kāinga me tāwāhi ki te hono mai ki a mātou, ki te waihanga i te whanaungatanga pakihi ki a mātou, ā, ka whakapau kaha mātou ki te mahi ki a koe.
He mea aro nui ki te kiritaki, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono, me te pono anake, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kaihoko mōPūreretā huri-ki-huri UV 1.8m e whakamahi ana i te mangumangu UV me ngā pane Epson i3200 e toru, pūreretā UV tino pumau i Haina, Ka mimitihia e tā mātou kamupene ngā whakaaro hou, ka tino whakahaere i te kounga, ka whai i te whānuitanga o ngā ratonga aroturuki, ā, ka piri ki te hanga i ngā otinga kounga teitei. Ko tā mātou pakihi he "pono me te pono, he utu pai, ko te kiritaki te tuatahi", nō reira i riro mai ai i a mātou te whakawhirinaki o te nuinga o ngā kiritaki! Mena kei te hiahia koe ki ā mātou otinga me ngā ratonga, tēnā koa whakapā mai!
1. He hoahoa pūreretā ahumahi tino pai, me te kounga tā pumau.
2. Hoahoa ara iahiko ahumahi, haumaru, pumau, me te pono.
3. Mā ngā hoahoa ārai-tukituki matatau ka roa, ka pumau hoki te mahi
4. Pūnaha whakaoho atamai mō te korenga o ngā pāpāho me te korenga o te mangumangu, e penapena ana i te wā mahi


Whakatakotoranga Hangarau:
| Tauira Pūreretā | AJ-1903iUV | |
| Ngā pane tā | Epson i3200-U1 | |
| Te Rahinga o te Upoko | 3 ngā wahi | |
| Whānuitanga Tānga Mōrahi | 1850mm | |
| Tere Tā (CMYK katoa) | 4 Haerenga 21㎡/h | |
| 6 Haerenga 18㎡/h | ||
| 8 Haerenga 12㎡/h | ||
| Waituhi | Momo | Waituhi UV I3200 |
| Tae waituhi | 3*CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Tuku Waituhi | Tukunga waituhi nui tonu | |
| Pāpāho | Teitei o te Tānga | 1.5mm-3mm te whakarite |
| Pāpāho Tā | PVC Vinyl mārama, kiriata whakaata, kānawehi me ētahi atu rauemi ngohengohe | |
| Taumaha Pāpāho | 75KG | |
| Te tohanga o te waituhi mā | √ | |
| Ārai-tukinga mō te kawe waka | √ | |
| Mahi whakamutu i te motuhanga pepa | √ | |
| Mahi whakamutu i te paunga waituhi | √ | |
| Te whakamahana o raro-tāke | √ | |
| Ngā rama arahina | √ | |
| Pūnaha Tango | Pūnaha Tango me ngā motuka takirua | |
| Rama UV | Rama LED | |
| Pūmanawa RIP | Tānga Whakaahua | |
| Mana | Mana mīhini | 1200W |
| Mana rama UV | 1500W | |
| Whakatakotoranga Ngaohiko | AC110V±10%. AC220V±10%.50/60hZ | |
| Taiao Mahi | Pāmahana:20℃-35℃,Makuku:35%RH-65%RH | |
| Rahi Tākai (mm) | L3100×W940×H770=2.24CBM(Pūreretā), 640MM×480MM×550MM=0.17CBM(Ipu Wai) | |
| Taumaha Kupenga(KG) | 440KG | |
| Taumaha Katoa(KG) | 490KG | |
Pūreretā huri-ki-huri UV 1.8m e whakamahi ana i te mangumangu UV me ngā pane Epson i3200 e toruMō ētahi atu pārongo, whakapā atu ki a Armyjet.