1. 12 tau o te wheako hanga me te hoahoa pūreretā papatahi UV iti, he ingoa pai ki te mākete
2. Neke atu i te 800 ngā huinga o tēnei tauira e hokona ana i ia tau. He nui ake ā mātou mōhiotanga mōna.
3. Ka whakarongo mātou ki ngā whakaaro o ā mātou kiritaki, ā, ka whakatinanahia e mātou
4. E toru noa iho ngā wheketere ka taea te whakaputa i ngā pūreretā UV 6090 kounga pai me Ricoh G5i, ko mātou tētahi o rātou
5. Nā te ataahua o te āhua, he tauira tino ātaahua ake, he tauira tino hokohoko hoki mai i te tau 2019
6. Whakamahia te hanganga kotahi ki te pūreretā UV Nocai 6090
Kia mōhio: Kāore i te rite ki te pūreretā papatahi UV Tecjet 6090. He nui ake ngā whakaritenga.
| Tauira Taonga | AJ-6090iUV i3200 | ||
| Upoko Tā | Epson i3200-U1, Ngā Pane Tā Ahumahi | ||
| Whānuitanga Tānga | 60 * 90 henemita | ||
| Tere Tā (1C+1W+1V) | 4 Pāhi | 6 m²/h | |
| 6 Pāhi | 4.5 m²/h | ||
| 8 Pāhi | 3 m²/h | ||
| Kōmaka | Waituhi Whakaora UV Hoa Taiao | ||
| Tau o te Tae | C, M, Y, K, W, V | ||
| Momo | Karāhe (plexiglass), uku, tuanui, papa rakau pepa konumohe, tatau, papa whakarewa, pereti pānuitanga, pouaka waea | ||
| Matotoru o te Pāpāho | 28cm te roa | ||
| Rama UV | Rama UV LED | ||
| Pūmanawa RIP | Tānga Whakaahua | ||
| Atanga | Taura Whatunga Ethernet LAN 1000M | ||
| Pūtake hiko | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Ngā Taiao Whakahaere | Pāmahana: 18-35℃, Makuku: 30%RH-70%RH | ||
| Tākai (R*W*H) | R2020mm *W1680mm* T1180mm (4.01CBM) | ||
| Taumaha Kupenga/Taumaha Katoa | 370 KARAKA/425 KARAKA | ||
| Tauira Taonga | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Upoko Tā | Epson Xp600 | ||
| Whānuitanga Tānga | 60 * 90 henemita | ||
| 6 Pāhi | 3 m²/h | ||
| 8 Pāhi | 2 m²/h | ||
| Kōmaka | Waituhi Whakaora UV Hoa Taiao | ||
| Tau o te Tae | C, M, Y, K, W, V | ||
| Momo | Karāhe (plexiglass), uku, tuanui, papa rakau pepa konumohe, tatau, papa whakarewa, pereti pānuitanga | ||
| Matotoru o te Pāpāho | 28cm te roa | ||
| Rama UV | 3 ngā rama UV | ||
| Pūmanawa RIP | Te wheketere tā | ||
| Atanga | Taura Whatunga Ethernet LAN 1000M | ||
| Pūtake hiko | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Ngā Taiao Whakahaere | Pāmahana: 18-35℃, Makuku: 30%RH-70%RH | ||
| Tākai (R*W*H) | R2020mm* W1680mm* T1180mm (4.01CBM) | ||
| Taumaha Kupenga/Taumaha Katoa | 370 KARAKA/425 KARAKA | ||
TuhipokaMō ētahi atu kōrero me teurupare tere, matawaihia teWaehere QRi raro nei hei tāpiri i tā mātou WeChat.