| Ngā pane tā | 2 ngā pane tā Epson i3200/DX5/XP600 |
| Whānuitanga Tānga Mōrahi | 1800mm |
| Taumira/Tere o te Tā | 4 pāhi: 36 ㎡/h |
| 6 ngā haerenga: 26 ㎡/h | |
| 8 pāhi: 20 ㎡/h | |
| Ngāwari o te Waituhi | Waituhi whakarewa taiao, Waituhi turanga-wai, Waituhi whakakorikori |
| Whānuitanga Pāpāho Mōrahi | 1800mm |
| Matotoru o te Pāpāho | 1.8mm noa (1.5-8mm) |
| Taumaha Rōra Mōrahi | 75KG |
| Ngāwari o te Pāpāho | Pepa hangai PP, pepa winiramu, haki, pepa ātete waikawa haki, kānawehi, pepa winiramu piri, pepa pania, kiriata, me ētahi atu |
| Whakamahana Pāpāho | Whakamahana i mua/i muri (Ka taea te whakahaere motuhake) |
| Pūrere Tango Pāpāho | Pūrere tango hurihuri kaha me te aukati aunoa (Kōwhiringa) |
| Pūnaha Whakamaroke | Pūnaha whakamaroke (Kōwhiringa) |
| Atanga | USB 2.0 |
| Ngā Pūmanawa Rip | Papa Matua, Tānga Whakaahua |
| Ngaohiko | AC110V+/-10%, AC220V+/-10%, 50/60HZ |
| Taiao Whakahaere | Pāmahana (20-30℃), Haumākū (35%RH-65%RH) |
| Te Whakamahinga Mana | 600w |
| Ngā Ahu o te Takai (L*d*h) | L2730*W770*T720 mm |
| Taumaha Kupenga | 230 KG |
| Taumaha Katoa | 250KG |
| Kia tūpato: Hei tohutoro noa iho māu ngā whakaritenga i runga ake nei. Kua rāhuitia ngā mana katoa. | |
Kia mōhio: Mō ētahi atu pārongo me te whakautu tere, matawaihia te waehere QR i raro nei hei tāpiri i tā mātou Wechat.
E arohaina ana ia tohunga hangarau tino pai e Armyjet. Neke atu i te 10 tau te roa o te mahi a te 50% o ngā tohunga hangarau ki Armyjet.
E akiaki ana a Armyjet i āna tohunga hangarau kia whakaoti rapanga i te wā e taea ai. Ā, ka taea e ngā tohunga hangarau te whiwhi i tētahi otinga whai hua.
Ko te kaupapa matua a Armyjet ko te manaaki i ngā kiritaki katoa. Nō reira, ka whakatakoto a Armyjet i ngā whakaritenga tino kaha mō te kounga.
Ko te tuarua o ngā mātāpono a Armyjet ko te tohatoha i ngā painga. Ko te nuinga o ngā kaimahi tino pai a Armyjet he kaipupuri hea. Ā, ka tohatoha hoki a Armyjet i ngā painga ki ngā kiritaki.