I te nuinga o te waa e aro ana ki nga kaihoko, a ko ta matou tino aro ki te mea ehara i te mea ko tetahi o nga kaiwhakarato tino pono, pono me te pono, engari ko te hoa mo o taatau kaihoko mo1.8m UV pukapuka ki te huri pūreretā mā te mangumangu UV ki toru pcs Epson i3200 upoko, pūreretā UV tino pūmau i Haina, Ka tino mihi matou ki nga kaihokohoko mai i te kainga me tawahi ki te hono mai ki a matou me te hanga i te aroha o te whakahaere ki a matou, a ka whakapau kaha matou ki te mahi ki a koe.
I te nuinga o te waa e aro ana ki nga kaihoko, a ko ta matou tino aro ki te mea ehara i te mea ko tetahi o nga kaiwhakarato tino pono, pono me te pono, engari ko te hoa mo o taatau kaihoko mo1.8m UV pukapuka ki te huri pūreretā mā te mangumangu UV ki toru pcs Epson i3200 upoko, pūreretā UV tino pūmau i Haina, Ko ta tatou kamupene ka uru ki nga whakaaro hou, te tino whakahaere o te kounga, te whānuitanga o nga ratonga aroturuki, me te piri ki te hanga otinga-kounga teitei. Ko ta maatau pakihi ko te "pono me te pono, te utu pai, te kaihoko tuatahi", na reira i riro i a maatau te whakawhirinaki o te nuinga o nga kaihoko! Mena kei te pirangi koe ki a maatau otinga me o ratonga, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau!
1. He pai te hoahoa o te kaituhi ahumahi, me te kounga o te taarua.
2. Te hoahoa hikohiko ahumahi, he haumaru, he pumau, he pono.
3. Ko nga hoahoa anti-tukinga matatau ka roa te mahi me te pumau
4. Pūnaha whakaohooho mohio mo te kore o te hunga pāpāho me te ngoikore o te waituhi, ka penapena te wa mahi


Whakatakotoranga Hangarau:
| Tauira Pūreretā | AJ-1903iUV | |
| Nga upoko tuhi | Epson i3200-U1 | |
| Te Rahi o te Upoko | 3 pcs | |
| Te Whānui Tā | 1850mm | |
| Tere Tā(CMYK Katoa) | 4 Paahi 21㎡/h | |
| 6 Haere 18㎡/h | ||
| 8 Haere 12㎡/h | ||
| Waituhi | Momo | I3200 UV waituhi |
| Tae waituhi | 3*CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Tuku Waituhi | He nui te tuku waituhi Tonu | |
| Media | Teitei Ta | 1.5mm-3mm ka taea te whakarite |
| Paapāho tā | Puata PVC Vinyl, Reflex kiriata, Canvas me etahi atu rauemi ngohengohe | |
| Taumaha Media | 75KG | |
| Te tohanga waituhi ma | √ | |
| Anti-tukinga mo te waka | √ | |
| Ko te mahi whakaoki pepa | √ | |
| Te mahi okioki waituhi | √ | |
| Te whakamahana i raro i te tank | √ | |
| Nga rama arahina | √ | |
| Tangohia te punaha | Tango Pūnaha me nga motuka takirua | |
| rama UV | Rama LED | |
| Pūmanawa RIP | Whakaahua | |
| Mana | Te mana miihini | 1200W |
| Te mana rama UV | 1500W | |
| Whakatakotoranga Ngaohiko | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60hZ | |
| Taiao Mahi | Te pāmahana: 20 ℃-35 ℃ , Haumākū: 35% RH-65% RH | |
| Rahi Taake (mm) | L3100×W940×H770=2.24CBM(Kaireretā), 640MM×480MM×550MM=0.17CBM(Take Wai) | |
| Taumaha Kupenga(KG) | 440KG | |
| Taumaha Kere(KG) | 490KG | |
1.8m UV pukapuka ki te huri pūreretā mā te mangumangu UV ki toru pcs Epson i3200 upoko. Mo etahi atu korero, waea atu ki a Armyjet.