| Ngā upoko tā | 2 Epson i3200/DX5/XP600 pane tā |
| Whānui Tā mōrahi | 1800mm |
| Whakataunga Tā/Tetere | 4 haere:36 ㎡/h |
| 6 haere: 26㎡/h | |
| 8 haere:20 ㎡/h | |
| Ngohe o te Waituhi | Waituhi-wairewa, Waituhi-wai, Waituhi whakararo |
| Whānui Pāpāho mōrahi | 1800mm |
| Te Matotoru Media | 1.8mm noa(1.5-8mm) |
| Taumaha Huri Morahi | 75KG |
| Ngohe o Media | PP Syntenic pepa, pepa vinyl, kara, haki pepa tohu waikawa, kānawehi, pepa vinyl piri, pepa pani, kiriata, etc |
| Whakawera Media | He whakamahana o mua/Poi muri (Ka taea te whakahaere motuhake) |
| Pūrere Kawe-ake Media | He taputapu tango-ake kaha me te damper aunoa(Kōwhiringa) |
| Pūnaha whakamaroke | Pūnaha whakamaroke(Kōwhiringa) |
| Atanga | USB 2.0 |
| Rip Softwares | Maintop, Photoprint |
| Ngaohiko | AC110V+/-10%, AC220V+/-10%, 50/60HZ |
| Taiao Mahi | Te Mahana (20-30 ℃), Haumākū (35%RH-65%RH) |
| Whakamahi Hiko | 600w |
| Nga Ahu o te Taake (L*d*h) | L2730*W770*H720 mm |
| Taumaha Kupenga | 230 KG |
| Taumaha Kere | 250KG |
| Kia mahara: Ko nga korero i runga ake nei mo to tohutoro. Kua rahuitia nga mana katoa. | |
Tuhipoka: Mo etahi atu korero me te whakautu tere, tirohia te QR code i raro nei hei taapiri i a maatau Wechat.
Ka aroha a Armyjet ki ia tohunga hangarau pai. Neke atu i te 10 tau te 50% o nga tohunga hangarau i mahi i Armyjet.
Ka whakatenatena a Armyjet i ana kaitoi ki te whakaoti rapanga wawe tonu. A ka taea e nga tohunga hangarau te whiwhi i te kaha mo ana otinga pai.
Ko te kaupapa tuatahi a Armyjet ko te aroha ki tetahi kaihoko. Na ka tukuna e Armyjet nga whakaritenga tino nui mo te kounga.
Ko te kaupapa tuarua a Armyjet ko te tohatoha painga. Ko te nuinga o nga kaimahi pai a Armyjet he kaipupuri hea. A ka tohatohahia e Armyjet nga painga ki nga kaihoko.