Mutoh 1604 head specification
| Hangarau | Micro-piezo |
| NGA PUHA MAHI | 1440 (8 rarangi x 180 pupuha) |
| MAX. WHAKATAUTANGA | 1440 dpi |
| MOMO Waituhi | Whakarewa Eco, UV Waituhi |
| RUPO TOTE | 3.5PL |
| TE WHIRI WHIRI | 10 KHZ |
| KAUPAPA KAUPAPA | Mutoh 1604 pūreretā |
Mutoh 1624 head specification
| Hangarau | Micro-piezo |
| NGA PUHA MAHI | 1440 (8 rarangi x 180 pupuha) |
| MAX. WHAKATAUTANGA | 1440 dpi |
| MOMO Waituhi | Whakarewa Eco, UV Waituhi |
| RUPO TOTE | 3.5PL |
| TE WHIRI WHIRI | 10 KHZ |
| KAUPAPA KAUPAPA | Mutoh 1624 pūreretā |
Mutoh 1638 head specification
| Hangarau | Micro-piezo |
| NGA PUHA MAHI | 1440 (8 rarangi x 180 pupuha) |
| MAX. WHAKATAUTANGA | 1440 dpi |
| MOMO Waituhi | Whakarewa Eco, UV Waituhi |
| RUPO TOTE | 3.5PL |
| TE WHIRI WHIRI | 10 KHZ |
| KAUPAPA KAUPAPA | Mutoh 1638 pūreretā |