| Wāhanga Pūreretā | |||
| Tauira | AJ-6002iT | ||
| Tā Upoko | Epson i3200 2 upoko(1 Ma + 1 CMYK)/i1600(Hou) | ||
| Te tā Whānui | 60cm | ||
| Te tā Te tere | 4 haere | 13 ㎡/h | |
| 6 haere | 10㎡/h | ||
| 8 haere | 7 ㎡/h | ||
| Waituhi | Kōmaka | Waituhi Pigment | |
| Te kaha | (Paarua) 4 Tae, 440ml/ia | ||
| Media | Whānui | 60CM | |
| Kōmaka | Kiriata PET ( Kiriata whakawhiti wera) | ||
| Media Whakawera | Whakawera o mua/Tā/Pourangi (ka taea te whakahaere motuhake) | ||
| Media Take-up Pūrere | Pūnaha tango motuka | ||
| Te tāAtanga | USB / Itarangi | ||
| RIP Pūmanawa | Photoprint(Flexi)/ Maintop UV Mini | ||
| Taumaha Kere o te Kaireretā | 235 KGS | ||
| Rahi Pūreretā | L1750* W820*H1480MM | ||
| Rahi Tarapi Pūreretā | L1870*W730*H870 MM=1.19CBM | ||
| Poutū Paura Whakaruru L60 | |||
| Ngaohiko Ingoa | 220V | ||
| Whakatauhia o naianei | 20A | ||
| Te Mana Whakatau | 4.5KW | ||
| Te Pawera whakamaroke | 140~150 ℃ | ||
| Tere whakamaroke | Ka taea te whakarite kia rite ki te tere ta | ||
| Taumaha Kere | 300 KGS | ||
| Rahi Miihini | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
| Rahi Tarapi Miihini | L92*W73*1170CM=0.79CBM | ||
Tuhipoka: He maha atu nga momo wiriwiri ka tukuna e Armyjet penei i nga ruru me nga kaikawe.